Northern Bus and Road Runner Route Timetables

Broadmeadows - Craigieburn via Roxburgh Park

Effective 16 April 2007

Bus Timetable Information

Written Description of Bus Route

Monday to Friday - Broadmeadows to Craigieburn
Monday to Friday - Craigieburn to Broadmeadows
Saturday - Broadmeadows to Craigieburn
Saturday - Craigieburn to Broadmeadows
Sunday - Broadmeadows to Craigieburn
Sunday - Craigieburn to Broadmeadows

Map of Bus Route

Description of route

Route 544 Broadmeadows to Craigieburn:

Departs from the terminus at Broadmeadows Railway Station and runs via Dimboola Road, Pearcedale Parade, Coleraine Street, Pascoe Vale Road, David Munroe Drive, Thomas Brunton Parade, Donald Cameron Drive, Bridgewater Road, Craigieburn Road, Walters Street to the terminus at Craigieburn Railway Station.

Route 544 Craigieburn to Broadmeadows:

Departs from the terminus at Craigieburn Railway Station and runs via Walters Street, Craigieburn Road, Bridgewater Road, Donald Cameron Drive, Thomas Brunton Parade, David Munroe Drive, Pascoe Vale Road, Coleraine Street, Pearcedale Parade, Broadmeadows Shopping Square, Pascoe Vale Road to the terminus at Broadmeadows Railway Station.

Customers please note:
  • Saturday service will operate on all Public Holidays, except Good Friday and Christmas Day when a Sunday service will operate.
  • Times may be subject to change without notice.
  • Train times shown are the designated bus/train connection.
  • Times marked "PV" indicate buses operate direct to Broadmeadows Station via Pascoe Vale Road and do not enter the Broadmeadows Shopping Centre.
  • Route 544 connects with Route 533 Craigieburn Town Service at Craigieburn Station.
  • Trips marked "n" operated by Northern Bus Lines Pty Ltd.
  • Trips marked "b" operated by Broadmeadows Bus Servcice Pty Ltd.

Route 544 is a joint service operated by Northern Bus Lines Pty. Ltd. (03) 9306 3166 and Broadmeadows Bus Service Pty. Ltd. (03) 9357 0005.

Broadmeadows To Craigieburn

MONDAY TO FRIDAY
Broadmeadows To Craigieburn (Mon-Fri)
Trains from City
Arrive
Broadmeadows
Broadmeadows
Railway Station
1
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Trains from
City Arrive
Roxburgh Park
Railway
Station
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Craigieburn
Shopping Centre
5
Craigieburn
Railway Station
6
Trains to
City Depart
Craigieburn
AM SERVICE
5.33 5.38 n 5.52 5.38 5.57 6.05 6.10 6.15 6.35
6.00 6.08 b 6.22 6.05 6.27 6.35 6.40 6.45 6.55
6.32 6.38 n 6.52 - 6.57 7.05 7.10 7.15 7.28
6.51 7.08 n 7.22 7.16 7.27 7.35 7.40 7.45 8.05
7.17 7.38 b 7.52 - 7.57 8.05 8.10 8.15 8.27
8.00 8.08 n 8.22 8.05 8.27 8.35 8.40 8.45 9.08
8.30 8.38 n 8.52 8.27 8.57 9.05 9.10 9.15 9.28
8.49 9.08 b 9.22 8.54 9.27 9.35 9.40 9.45 10.07
9.24 9.38 n 9.52 9.49 9.57 10.05 10.10 10.15 10.27
9.44 10.08 n 10.22 10.08 10.27 10.35 10.40 10.45 11.07
10.23 10.38 b 10.52 10.48 10.57 11.05 11.10 11.15 11.27
11.03 11.08 n 11.22 11.08 11.27 11.35 11.40 11.45 12.07
11.23 11.38 n 11.52 11.48 11.57 12.05 12.10 12.15 12.27
PM SERVICE
12.03 12.08 b 12.22 12.08 12.27 12.35 12.40 12.45 1.07
12.23 12.38 n 12.52 12.48 12.57 1.05 1.10 1.15 1.27
1.03 1.08 n 1.22 1.08 1.27 1.35 1.40 1.45 2.07
1.23 1.38 b 1.52 1.48 1.57 2.05 2.10 2.15 2.27
2.03 2.08 n 2.22 2.08 2.27 2.35 2.40 2.45 3.07
2.23 2.38 n 2.52 2.48 2.57 3.05 3.10 3.15 3.27
3.03 3.08 b 3.22 3.08 3.27 3.35 3.40 3.45 4.02
3.23 3.38 n 3.52 3.48 3.57 4.05 4.10 4.15 4.22
4.03 4.08 n 4.22 4.08 4.27 4.35 4.40 4.45 4.56
4.23 4.38 b 4.52 4.47 4.57 5.05 5.10 5.15 5.36
5.02 5.08 n 5.22 5.16 5.27 5.35 5.40 5.45 5.56
5.30 5.38 n 5.52 5.47 5.57 6.05 6.10 6.15 6.16
6.01 6.08 b 6.22 6.15 6.27 6.35 6.40 6.45 7.01
6.32 6.38 n 6.52 6.48 6.57 7.05 7.10 7.15 7.28
7.03 7.08 n 7.22 7.08 7.27 7.35 7.40 7.45 7.58
7.32 7.38 b 7.52 7.37 7.57 8.05 8.10 8.15 8.28
8.02 8.08 n 8.22 8.07 8.27 8.35 8.40 8.45 8.58
8.23 8.38 n 8.52 8.37 8.57 9.05 9.10 9.15 9.28
8.43 9.08 b 9.22 9.18 9.27 9.35 9.40 9.45 9.58

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Craigieburn To Broadmeadows

MONDAY TO FRIDAY
Craigieburn To Broadmeadows (Mon-Fri)
Trains from
City Arrive
Craigieburn
Craigieburn
Railway Station
6
Craigieburn
Shopping Centre
5
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Roxburgh Park
Railway
Station
Trains to
City Depart
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Broadmeadows
Shopping Cente
2
Broadmeadows
Railway Station
1
Trains to City
Depart
Broadmeadows
AM SERVICE
- 5.25 b 5.27 5.32 5.43 5.58 5.44 -PV 6.05 6.22
5.42 5.55 n 5.57 6.02 6.13 6.18 6.14 -PV 6.35 6.42
6.09 6.25 n 6.27 6.32 6.43 6.58 6.44 -PV 7.05 7.13
- 6.55 b 6.57 7.02 7.13 7.17 7.14 -PV 7.35 7.40
7.20 7.25 n 7.27 7.32 7.43 7.53 7.44 -PV 8.05 8.12
- 7.55 n 7.57 8.02 8.13 8.30 8.14 8.30 8.35 8.44
8.09 8.25 b 8.27 8.32 8.43 8.51 8.44 9.00 9.05 9.15
8.31 8.55 n 8.57 9.02 9.13 9.31 9.14 9.30 9.35 9.55
9.17 9.25 n 9.27 9.32 9.43 9.51 9.44 10.00 10.05 10.14
9.33 9.55 b 9.57 10.02 10.13 10.30 10.14 10.30 10.35 10.54
9.53 10.25 n 10.27 10.32 10.43 10.50 10.44 11.00 11.05 11.14
10.32 10.55 n 10.57 11.02 11.13 11.30 11.14 11.30 11.35 11.54
11.12 11.25 b 11.27 11.32 11.43 11.50 11.44 12.00 12.05 12.14
11.52 11.55 n 11.57 12.02 12.13 12.30 12.14 12.30 12.35 12.54
PM SERVICE
12.12 12.25 n 12.27 12.32 12.43 12.50 12.44 1.00 1.05 1.14
12.32 12.55 b 12.57 1.02 1.13 1.30 1.14 1.30 1.35 1.54
1.12 1.25 n 1.27 1.32 1.43 1.50 1.44 2.00 2.05 2.14
1.32 1.55 n 1.57 2.02 2.13 2.30 2.14 2.30 2.35 2.54
2.12 2.25 b 2.27 2.32 2.43 2.50 2.44 3.00 3.05 3.14
2.32 2.55 n 2.57 3.02 3.13 3.30 3.14 3.30 3.35 3.54
3.12 3.25 n 3.27 3.32 3.43 3.50 3.14 4.00 4.05 4.18
3.32 3.55 b 3.57 4.02 4.13 4.30 4.14 4.30 4.35 4.49
4.12 4.25 n 4.27 4.32 4.43 4.59 4.44 5.00 5.05 5.23
4.32 4.55 n 4.57 5.02 5.13 5.19 5.14 5.30 5.35 5.43
5.11 5.25 b 5.27 5.32 5.43 5.59 5.44 6.00 6.05 6.23
5.40 5.55 n 5.57 6.02 6.13 6.19 6.14 6.30 6.35 6.53
6.20 6.25 n 6.27 6.32 6.43 6.49 6.44 7.00 7.03 7.08
6.32 6.55 b 6.57 7.02 7.13 7.31 7.14 7.25 7.30 7.35
7.12 7.25 n 7.27 7.32 7.43 8.01 7.44 7.55 8.00 8.05
7.41 7.55 n 7.57 8.02 8.13 8.31 8.14 8.25 8.30 8.35
8.11 8.25 b 8.27 8.32 8.43 9.01 8.44 8.55 9.00 9.05
8.32 8.55 n 8.57 9.02 9.13 9.31 9.14 9.25 9.30 2135

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Broadmeadows To Craigieburn

SATURDAY
Broadmeadows To Craigieburn (Sat)
Trains from City
Arrive
Broadmeadows
Broadmeadows
Railway Station
1
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Trains from
City Arrive
Roxburgh Park
Railway
Station
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Craigieburn
Shopping Centre
5
Craigieburn
Railway Station
6
Trains to
City Depart
Craigieburn
AM SERVICE
5.52 6.00 n 6.12 5.57 6.15 6.20 6.25 6.30 6.48
6.22 6.30 b 6.42 6.27 6.45 6.50 6.55 7.00 7.08
6.52 7.00 n 7.12 6.57 7.15 7.20 7.25 7.30 7.48
7.22 7.30 b 7.42 7.27 7.45 7.50 7.55 8.00 8.08
7.43 8.00 n 8.12 8.08 8.15 8.20 8.25 8.30 8.48
8.23 8.30 b 8.42 8.28 8.45 8.50 8.55 9.00 9.08
8.43 9.00 n 9.12 9.08 9.15 9.20 9.25 9.30 9.48
9.23 9.30 b 9.42 9.28 9.45 9.50 9.55 10.00 10.08
9.43 10.00 n 10.12 10.08 10.15 10.20 10.25 10.30 10.48
10.23 10.30 b 10.42 10.28 10.45 10.50 10.55 11.00 11.08
10.43 11.00 n 11.12 11.08 11.15 11.20 11.25 11.30 11.48
11.23 11.30 b 11.42 11.28 11.45 11.50 11.55 12.00 12.08
11.43 12.00 n 12.12 12.08 12.15 12.20 12.25 12.30 12.48
PM SERVICE
12.23 12.30 b 12.42 12.28 12.45 12.50 12.55 1.00 1.08
12.43 1.00 n 1.12 1.08 1.15 1.20 1.25 1.30 1.48
1.23 1.30 b 1.42 1.28 1.45 1.50 1.55 2.00 2.08
1.43 2.00 n 2.12 2.08 2.15 2.20 2.25 2.30 2.48
2.23 2.30 b 2.42 2.28 2.45 2.50 2.55 3.00 3.08
2.43 3.00 n 3.12 3.08 3.15 3.20 3.25 3.30 3.48
3.23 3.30 b 3.42 3.28 3.45 3.50 3.55 4.00 4.08
3.43 4.00 n 4.12 4.08 4.15 4.20 4.25 4.30 4.48
4.23 4.30 b 4.42 4.28 4.45 4.50 4.55 5.00 5.08
4.43 5.00 n 5.12 5.08 5.15 5.20 5.25 5.30 5.48
5.23 5.30 b 5.42 5.28 5.45 5.50 5.55 6.00 6.08
5.43 6.00 n 6.12 6.08 6.15 6.20 6.25 6.30 6.48
6.23 6.30 b 6.42 6.28 6.45 6.50 6.55 7.00 7.08
6.43 7.00 n 7.12 7.08 7.15 7.20 7.25 7.30 7.58
7.43 8.00 n 8.12 7.48 8.15 8.20 8.25 8.30 8.58
8.43 9.00 n 9.12 8.48 9.15 9.20 9.25 9.30 9.58

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Craigieburn To Broadmeadows

SATURDAY
Craigieburn To Broadmeadows (Sat)
Trains from
City Arrive
Craigieburn
Craigieburn Railway
Station
6
Craigieburn
Shopping Centre
5
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Roxburgh Park
Railway
Station
Trains To
City Depart
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Broadmeadows
Shopping Centre
2
Broadmeadows
Railway Station
1
Trains to City
Depart
Broadmeadows
AM SERVICE
- 6.00 b 6.02 6.07 6.14 6.31 6.15 -PV 6.30 6.35
6.01 6.30 n 6.32 6.37 6.44 6.51 6.45 -PV 7.00 7.15
6.31 7.00 b 7.02 7.07 7.14 7.31 7.15 -PV 7.30 7.35
7.01 7.30 n 7.32 7.37 7.44 7.51 7.45 -PV 8.00 8.15
7.52 8.00 b 8.02 8.07 8.14 8.31 8.15 8.27 8.30 8.35
8.12 8.30 n 8.32 8.37 8.44 8.51 8.45 8.57 9.00 9.15
8.52 9.00 b 9.02 9.07 9.14 9.31 9.15 9.27 9.30 9.35
9.12 9.30 n 9.32 9.37 9.44 9.51 9.45 9.57 10.00 10.15
9.52 10.00 b 10.02 10.07 10.14 10.31 10.15 10.27 10.30 10.35
10.12 10.30 n 10.32 10.37 10.44 10.51 10.45 10.57 11.00 11.15
10.52 11.00 b 11.02 11.07 11.14 11.31 11.15 11.27 11.30 11.35
11.12 11.30 n 11.32 11.37 11.44 11.51 11.45 11.57 12.00 12.15
11.52 12.00 b 12.02 12.07 12.14 12.31 12.15 12.27 12.30 12.35
PM SERVICE
12.12 12.30 n 12.32 12.37 12.44 12.51 12.45 12.57 1.00 1.15
12.52 1.00 b 1.02 1.07 1.14 1.31 1.15 1.27 1.30 1.35
1.12 1.30 n 1.32 1.37 1.44 1.51 1.45 1.57 2.00 2.15
1.52 2.00 b 2.02 2.07 2.14 2.31 2.15 2.27 2.30 2.35
2.12 2.30 n 2.32 2.37 2.44 2.51 2.45 2.57 3.00 3.15
2.52 3.00 b 3.02 3.07 3.14 3.31 3.15 3.27 3.30 3.35
3.12 3.30 n 3.32 3.37 3.44 3.51 3.45 3.57 4.00 4.15
3.52 4.00 b 4.02 4.07 4.14 4.31 4.15 4.27 4.30 4.35
4.12 4.30 n 4.32 4.37 4.44 4.51 4.45 4.57 5.00 5.15
4.52 5.00 b 5.02 5.07 5.14 5.31 5.15 5.27 5.30 5.35
5.12 5.30 n 5.32 5.37 5.44 5.51 5.45 5.57 6.00 6.15
5.52 6.00 b 6.02 6.07 6.14 6.31 6.15 6.27 6.30 6.35
6.12 6.30 n 6.32 6.37 6.44 6.51 6.45 6.57 7.00 7.15
6.52 7.00 b 7.02 7.07 7.14 7.31 7.15 7.27 7.30 7.35
7.12 7.30 n 7.32 7.37 7.44 8.01 7.45 7.57 8.00 8.35
8.22 8.30 n 8.32 8.37 8.44 9.01 8.45 8.57 9.00 9.35

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Broadmeadows To Craigieburn

SUNDAY
Broadmeadows To Craigieburn (Sun)
Trains from City
Arrive
Broadmeadows
Broadmeadows
Railway Station
1
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Trains To
City Depart
Roxburgh Park
Railway
Station
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Craigieburn
Shopping Centre
5
Craigieburn
Railway Station
6
Trains to
City Depart
Craigieburn
AM SERVICE
8.39 9.00 n 9.12 8.44 9.15 9.20 9.25 9.30 10.05
9.19 10.00 n 10.12 10.04 10.15 10.20 10.25 10.30 10.48
10.39 11.00 n 11.12 11.08 11.15 11.20 11.25 11.30 11.48
11.43 12.00 n 12.12 12.08 12.15 12.20 12.25 12.30 12.58
PM SERVICE
12.43 1.00 n 1.12 1.08 1.15 1.20 1.25 1.30 1.48
1.43 2.00 n 2.12 2.08 2.15 2.20 2.25 2.30 2.48
2.43 3.00 b 3.12 3.08 3.15 3.20 3.25 3.30 3.48
3.43 4.00 b 4.12 4.08 4.15 4.20 4.25 4.30 4.48
4.43 5.00 b 5.12 5.08 5.15 5.20 5.25 5.30 5.48
5.43 6.00 b 6.12 6.08 6.15 6.20 6.25 6.30 6.48
6.43 7.00 b 7.12 7.08 7.15 7.20 7.25 7.30 7.58
7.43 8.00 b 8.12 7.48 8.15 8.20 8.25 8.30 8.58
8.43 9.00 b 9.12 8.48 9.15 9.20 9.25 9.30 9.58

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Craigieburn To Broadmeadows

SUNDAY
Craigieburn To Broadmeadows (Sun)
Trains from
City Arrive
Craigieburn
Craigieburn Railway
Station
6
Craigieburn
Shopping Centre
5
Bridgewater
Road &
Wattleview
Road
4
Roxburgh Park
Railway
Station
Trains To
City Depart
Roxburgh Park
Shopping Centre
3
Broadmeadows
Shopping Centre
2
Broadmeadows
Railway Station
1
Trains to City
Depart
Broadmeadows
AM SERVICE
- 8.30 n 8.32 8.37 8.44 8.48 8.45 8.57 9.00 9.32
8.48 9.30 n 9.32 9.37 9.44 10.08 9.45 9.57 10.00 10.12
10.08 10.30 n 10.32 10.37 10.44 10.51 10.45 10.57 11.00 11.15
11.12 11.30 n 11.32 11.37 11.44 11.51 11.45 11.57 12.00 12.15
PM SERVICE
12.12 12.30 n 12.32 12.37 12.44 12.51 12.45 12.57 1.00 1.15
1.12 1.30 n 1.32 1.37 1.44 1.51 1.45 1.57 2.00 2.15
2.12 2.30 n 2.32 2.37 2.44 2.51 2.45 2.57 3.00 3.15
3.12 3.30 n 3.32 3.37 3.44 3.51 3.45 3.57 4.00 4.15
4.12 4.30 n 4.32 4.37 4.44 4.51 4.45 4.57 5.00 5.15
5.12 5.30 b 5.32 5.37 5.44 5.51 5.45 5.57 6.00 6.15
6.12 6.30 b 6.32 6.37 6.44 6.51 6.45 6.57 7.00 7.15
7.12 7.30 b 7.32 7.37 7.44 8.01 7.45 7.57 8.00 8.05
8.22 8.30 b 8.32 8.37 8.44 9.01 8.45 8.57 9.00 9.05

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use

Last updated: 28 Sep 2007

Back to top.

Route 544 Map

Route 542 Map
Back to top.